Rezistori > Rezistori de derivație SR

Rezistoare Shunt SR

Rezistențe de șunt SR serie:
Suportă rezistențe Shunt cu diferite valori nominale de curent de la 1A la 6000A.
Facem tot posibilul pentru a sprijini valorile de rezistență personalizate în îndeplinirea cerințelor de aplicare ale clienților.

Aplicații pentru rezistențe de șunt : măsurarea curentului, echilibrul, eșantionarea și limitarea; echipamente de măsurare, contor de kilowați-oră, aplicații cu curent ridicat

Rezistor de șunt SR serie :
SR-1
: 50mV / 60mV / 75mV : 1A – 125A
SR-2
: 50mV / 60mV / 75mV / 100mV : 150A – 200A
SR-3
: 50mV / 60mV / 75mV : 250A – 600A
SR-4
: 50mV / 60mV / 75mV : 750A – 1500A
SR-5
: 50mV / 60mV / 75mV : 2000A – 2500A
SR-6
: 50mV / 60mV / 75mV : 3000A – 6000A

Curentul măsurat poate fi calculat prin măsurarea căderii de tensiune pe rezistor cu rezistența cunoscută.

MFPR acceptă Rezistori Shunt de curent cu diverse specificații pentru diferite aplicații.
Proiectele de circuite similare pot avea cerințe de profil electric și mecanic foarte diferite pentru rezistență. Vă rugăm să nu ezitați trimite detaliile aplicației dvs. pentru o sugestie de rezistență și o ofertă.
TherSunt mai multe sugestii de aplicare a rezistenței pe Consideratii tehnice .
Timpul mediu de producție este de aproximativ 1 – 3 săptămâni, în funcție de cantitatea comenzii, materialul și starea producției.
Acceptați comenzi mici, în vrac și PayPal.

Rezistențe de șunt SR-1: 1A – 125A

Rezistorul de șunt SR-1 desen

Tensiune/curent

Dimensiuni în mm

Dimensiunea șurubului în mm Greutate

în g

L1 +/-1.0 L2 +/-1.0 L3 +/-1.0 W +/-1.0 H1 +/-0.5 H2 +/-0.5 M1 M2 M3
50mV: 1A până la 125A 135 110 72 30 24 10 3 6 6 140
60mV: 1A până la 125A 150 125 84 30 30 16 3 6 6 140
75mV: 1A până la 125A 150 125 88 30 30 16 3 6 6 140

Dimensiunile rezistoarelor pot varia în funcție de rezistența și curentul nominal.

Rezistențe de șunt SR-2: 150A – 200A

Rezistorul de șunt SR-2 desen

Tensiune/curent

Dimensiuni în mm

Dimensiunea șurubului în mm Greutate

în g

L1 +/-1.0 L2 +/-1.0 L3 +/-1.0 W +/-1.0 H1 +/-0.5 H2 +/-0.5 M1 M2 M3
50mV: 150A până la 200A 135 110 68 30 25 10 3 8 6 245
60mV: 150A până la 200A 150 125 80 30 31 16 3 8 6 260
75mV: 150A până la 200A 150 125 84 30 31 16 3 8 6 265
100mV: 150A până la 200A 170 150 105 30 31 16 3 8 6 270

Dimensiunile rezistoarelor pot varia în funcție de rezistența și curentul nominal.

Rezistențe de șunt SR-3: 250A – 600A

Rezistorul de șunt SR-3 desen

Voltaj Curent Dimensiuni în mm Dimensiunea șurubului în mm Greutate în g
L1 +/-1.0 L2 +/-1.0 W +/-1.0 H+/-0.5 M1 M2
50mV 250 - 300A 117 86 35 18.5 4 13 430
400A 117 86 44 18.5 4 13 530
500A 117 86 55 18.5 4 13 640
600A 123 90 55 21 4 13 830
60mV 250 - 300A 126 96 35 18.5 4 13 430
400A 126 96 44 18.5 4 13 530
500A 126 96 55 18.5 4 13 650
600A 132 98 55 21 4 13 830
75mV 250 - 300A 138 107 35 18.5 4 13 430
400A 138 107 44 18.5 4 13 530
500A 138 107 55 18.5 4 13 650
600A 144 111 55 21 4 13 840

Dimensiunile rezistoarelor pot varia în funcție de rezistența și curentul nominal.

Rezistențe de șunt SR-4: 750A – 1500A
Rezistorul de șunt SR-4 desen

Voltaj Curent Dimensiuni în mm Dimensiunea șurubului în mm Greutate în kg
L1 +/-1.0 L2 +/-1.0 W1 +/-1.0 W2 +/-1.0 H+/-0.5 M M2
50mV 750A - 800A 123 90 70 35 21 4 13 1.0
1000A 163 122 70 35 21 4 13 1.5
1200A 165 124 85 45 21 4 13 1.8
1500A 163 122 100 49 21 4 13 2.2
60mV 750A - 800A 132 98 70 35 21 4 13 1.1
1000A 172 131 70 35 21 4 13 1.6
1200A 174 133 85 45 21 4 13 1.9
1500A 172 131 100 49 21 4 13 2.3
75mV 750A - 800A 144 111 70 35 21 4 13 1.1
1000A 185 145 70 35 21 4 13 1.7
1200A 187 148 85 45 21 4 13 1.9
1500A 185 145 100 49 21 4 13 2.4

Dimensiunile rezistoarelor pot varia în funcție de rezistența și curentul nominal.

Rezistențe de șunt SR-5: 2000A – 2500A

Rezistorul de șunt SR-5 desen

Voltaj Curent Dimensiuni în mm Dimensiunea șurubului în mm Greutate în kg
L1 +/-1.0 L2 +/-1.0 L3 +/-1.0 W1 +/-1.0 W2 +/-1.0 H+/-0.5 M1 M2
50mV 2000A 190 162 37 100 50 39 4 13 4.7
2500A 190 162 37 110 55 39 4 13 5.1
60mV 2000A 199 170 37 100 50 39 4 13 4.7
2500A 199 170 37 110 55 39 4 13 5.2
75mV 2000A 212 184 37 100 50 39 4 13 4.8
2500A 212 184 37 110 55 39 4 13 5.3

Dimensiunile rezistoarelor pot varia în funcție de rezistența și curentul nominal.

Rezistențe de șunt SR-6: 3000A – 6000A

Rezistorul de șunt SR-6 desen

Voltaj Curent Dimensiuni în mm Dimensiunea șurubului în mm Greutate în kg
L1 +/-1.0 L2 +/-1.0 L3 +/-1.0 L4 +/-1.0 W1 +/-1.0 W2 +/-1.0 H1 +/-0.5 H2 +/-0.5 M1 M2
50mV 3000A 273 232 45 90 105 55 63 26 4 13 7.6
4000A 273 232 45 90 125 76 63 26 4 13 9.0
5000A 289 294 50 98 126 70 100 37 4 16.5 12.5
6000A 289 294 50 98 135 80 100 37 4 16.5 14.5
60mV 3000A 281 241 45 90 105 55 63 26 4 13 7.7
4000A 281 241 45 90 125 76 63 26 4 13 9.1
5000A 298 258 50 98 126 70 100 37 4 16.5 12.5
6000A 298 258 50 98 135 80 100 37 4 16.5 14.5
75mV 3000A 298 255 45 90 105 55 63 26 4 13 7.8
4000A 298 255 45 90 125 76 63 26 4 13 9.2
5000A 313 273 50 98 126 70 100 37 4 16.5 12.5
6000A 313 273 50 98 135 80 100 37 4 16.5 14.5

Dimensiunile rezistoarelor pot varia în funcție de rezistența și curentul nominal.