Aplicații pentru rezistoare bobinate :
Aplicații generale, tensiune DC, circuite de joasă frecvență și Snubber Rezistoare pt snubber circuite (seria Low Inductive)
KNP : Rezistori bobinați cu fir cu un fir de plumb la două capete ale rezistenței
KNT : Rezistori bobinați cu fir cu o bornă de susținere la cele două capete ale rezistenței – bune pentru curent de impuls ridicat și montare
Gama de putere a rezistoarelor cu fir: 1/2W – 30W
Suport în vrac, bandă în cutie și bandă în ambalajul bobinei
Sprijină valori ridicate de rezistență
Suportă cerința de curent de impuls
Versiunea cu inductanță scăzută este disponibilă: NKNP / NKNT
Suportă rezistență de precizie Toleranță: +/-0.1% +/-0.5% +/-1% +/-5% +/-10%
Suport rezistență cu putere, rezistență și dimensiunea rezistenței care nu sunt enumerate mai jos
MFPR acceptă rezistoare înfăşurate cu sârmă cu diverse specificaţii pentru diferite aplicaţii.
Proiectele de circuite similare pot avea cerințe de profil electric și mecanic foarte diferite pentru rezistență. Vă rugăm să nu ezitați trimite detaliile aplicației dvs. pentru o sugestie de rezistență și o ofertă.
Există mai multe sugestii de aplicare a rezistenței pe Consideratii tehnice .
Timpul mediu de producție este de aproximativ 1 – 3 săptămâni, în funcție de cantitatea comenzii, materialul și starea producției.
Acceptați comenzi mici, în vrac și PayPal.
Rezistor bobinat cu fir - KNP si NKNP :
Domeniul de putere | Dimensiunea KNP și NKNP | Gama de rezistență ohm | Tensiunea dielectrică | ||||
D+/-0.5 mm | L+/-1 mm | lungimea plumbului (l) mm +/-3mm | diametrul firului de plumb d mm | KNP | NKNP | ||
1 / 2W | 3.5 | 9 | 25 | 0.65 | 0.1 - 82 | 0.05 - 41 | 300V |
1W | 4.5 | 10.5 | 25 | 0.65 | 0.2 - 100 | 0.05 - 50 | 300V |
1Ws | 3.5 | 9 | 25 | 0.65 | 0.1 - 82 | 0.05 - 41 | 300V |
2W | 5 | 15 | 25 | 0.78 | 0.1 - 220 | 0.05 - 110 | 350V |
2Ws | 4.5 | 10.5 | 25 | 0.78 | 0.1 - 100 | 0.05 - 50 | 300V |
3W | 6 | 17 | 25 | 0.78 | 0.1 - 510 | 0.05 - 255 | 400V |
3Ws | 5 | 15 | 25 | 0.78 | 0.1 - 220 | 0.05 - 110 | 350V |
5W | 8 | 24 | 25 | 0.78 | 0.1 – 1.5k | 0.05 - 750 | 500V |
5Ws | 6 | 17 | 25 | 0.78 | 0.1 - 510 | 0.05 - 255 | 400V |
7W | 8 | 31 | 25 | 0.78 | 0.1 – 3k | 0.05 – 1.5k | 500V |
7Ws | 8 | 24 | 25 | 0.78 | 0.1 – 1.5k | 0.05 - 750 | 500V |
8W | 8 | 31 | 25 | 0.78 | 0.1 – 3k | 0.05 – 1.5k | 500V |
8Ws | 8 | 24 | 25 | 0.78 | 0.1 – 1.5k | 0.05 - 750 | 500V |
10W | 8 | 41 | 25 | 0.78 | 0.1 – 8k | 0.05 – 4k | 500V |
10Ws | 8 | 31 | 25 | 0.78 | 0.1 – 3k | 0.05 – 1.5k | 500V |
15W | 8 | 52 | 25 | 0.78 | 0.1 – 10k | 0.05 – 5k | 500V |
20W | 8 | 61 | 25 | 0.78 | 0.1 – 12k | 0.05 – 6k | 500V |
25W | 8 | 61 | 25 | 0.78 | 0.1 – 12k | 0.05 – 6k | 500V |
30W | 8 | 70 | 25 | 0.78 | 0.1 – 15k | 0.05 – 7.5k | 500V |
Rezistor bobinat cu fir cu terminale mari de sprijin: KNT si NKNT :
Domeniul de putere | Dimensiunea KNT și NKNT | Gama de rezistență ohm | Tensiunea dielectrică | ||||||
D +/-0.1 mm | L +/-1mm | înălțime h mm | pasul p mm | g în mm | t în mm | KNT | NKNT | ||
2.5W | 5 | 19 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0.1 - 220 | 0.05 - 110 | 300V |
4W | 5 | 24 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0.1 - 220 | 0.05 - 110 | 400V |
5W | 8 | 24 | 23 | 14 | 4.5 | 3 | 0.1 – 1.5k | 0.05 - 750 | 500V |
6W | 8 | 24 | 23 | 14 | 4.5 | 3 | 0.1 – 1.5k | 0.05 - 750 | 500V |
7W | 8 | 31 | 23 | 22 | 4.5 | 3 | 0.1 – 3k | 0.05 – 1.5k | 500V |
8W | 8 | 31 | 23 | 22 | 4.5 | 3 | 0.1 – 3k | 0.05 – 1.5k | 500V |
10W | 8 | 41 | 23 | 32 | 4.5 | 3 | 0.1 – 8k | 0.05 – 4k | 500V |
15W | 8 | 52 | 23 | 42 | 4.5 | 3 | 0.1 – 10k | 0.05 – 5k | 500V |
20W | 8 | 61 | 23 | 52 | 4.5 | 3 | 0.1 – 12k | 0.05 – 6k | 500V |
25W | 8 | 61 | 23 | 52 | 4.5 | 3 | 0.1 – 12k | 0.05 – 6k | 500V |
30W | 8 | 70 | 23 | 62 | 4.5 | 3 | 0.1 – 15k | 0.05 – 7.5k | 500V |
Alte asemanatoare rezistențe bobinate cu fir