Aplicații pentru rezistoare cu carcasă ceramică :
Aplicații generale, tensiune DC, circuite de joasă frecvență, Snubber Rezistoarele in Snubber Circuite (seria SQH și SQZ cu inductanță scăzută)
SQP : 2W – 50W (suporta până la 100W)
SQT : 5 W – 25 W
MP : 5 W – 10 W
MP : 5 W – 10 W
SQH / SQH-G : 10 W – 40 W
SQZ : 5 W – 50 W
SQH si SQZ Rezistoarele din serie cu terminale mari cu tablă sunt potrivite pentru manipularea curentului de impuls ridicat și, ca și Snubber Rezistoarele din snubber circuite – tip inductanță scăzută.
Stabilitate excelenta la temperaturi ridicate, rezistent la umiditate si soc cu pret economic
Capacitate de supraîncărcare instantanee; cifră redusă de zgomot
Construcție neinflamabilă
Suportă rezistențe de ciment cu inductanță scăzută
Suportă rezistență de precizie Toleranță: +/-0.1% +/-0.5% +/-1% +/-5% +/-10%
Suportă valori scăzute și ridicate de rezistență
Sprijină cerințele de curent puls ridicat
Proiectele de circuite similare pot avea cerințe de profil electric și mecanic foarte diferite pentru rezistență. Vă rugăm să nu ezitați trimite detaliile aplicației dvs. pentru o sugestie de rezistență și o ofertă.
Există mai multe sugestii de aplicare a rezistenței pe Consideratii tehnice .
Timpul mediu de producție este de aproximativ 2 – 4 săptămâni, în funcție de cantitatea comenzii, materialul și starea producției.
Acceptați comenzi mici, în vrac și PayPal.
SQP: 2W – 50W suporta pana la 100W; Contacteaza-ne pentru mai multe detalii.
Putere Watt | Dimensiuni în mm | Gama de rezistență ohm | ||||
L+/-1.5 mm | L+/-1mm | H+/-3mm | D+/-0.05 mm | SQP | MO+SQP | |
2W | 18.0 | 7.0 | 7.0 | 0.65 | 0.1 - 50 | 50 – 20k |
3W | 22.0 | 8.0 | 8.0 | 0.80 | 0.1 - 50 | 50 – 33k |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 50 | 50 – 50k |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 500 | 500 – 50k |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 500 | 500 – 50k |
15W | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 0.90 | 0.5 - 500 | 500 – 150k |
20W / 25 W | 60 | 13.0 | 13.0 | 0.90 | 0.5 - 1k | 1.1k - 150k |
30W | 75.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
40W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
50W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 |
SQT : 5W - 25W
Putere Watt | Dimensiuni în mm | Gama de rezistență ohm | ||||
L+/-1.5 mm | L+/-1mm | H+/-3mm | t+/-1mm | SQT | MO+SQT | |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 1.5 | 0.1 - 50 | 50 – 50k |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 - 500 | 500 - 50k |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 - 500 | 500 - 50k |
20W / 25W | 59.0 | 17.0 | 14.5 | 3.5 | 0.1 - 500 | 500 – 50k |
MP : 5W - 10W
Putere Watt | Dimensiuni în mm | Gama de rezistență ohm | ||||
L+/-1.5 mm | L+/-1mm | H+/-3mm | d+/-0.1 mm | MP | LU+MP | |
5W | 25.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 50 | 50 – 50k |
7W | 39.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 500 | 500 – 47k |
10W | 51.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 500 | 500 – 47k |
Rezistor cu carcasă ceramică cu filă mare Terminale : SQH / SQH-G : 10W - 40W #
Putere Watt | Gama de rezistență ohm | Dimensiuni în mm | |||||||||
SQH | MO+SQH | L+/-2 | H+/-2 | W+/-2 | P+/-2 | h1+/-2 | p1 | p2 | p3 | D | |
10W | 0.5 - 500 | 500 – 50k | 48.0 | 10.0 | 10.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
15W | 1 - 500 | 500 – 150k | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
20W | 1 - 500 | 500 – 150k | 63.5 | 12.0 | 12.0 | 42 | 24 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
30W | 1 - 500 | - | 75.0 | 19.0 | 18.0 | 55 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
40W | 1 - 50 | - | 90.0 | 19.0 | 18.0 | 68 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
# suportă până la 100W; Contacteaza-ne pentru mai multe detalii.
## disponibil cu suportul de montare, care servește și ca radiator.
Rezistor cu carcasă ceramică cu filă mare Terminale: SQZ : 5W - 20W
Putere Watt | Gama de rezistență ohm | Dimensiuni în mm | |||||||
SQH | MO+SQZ | L+/-1 | H+/-1 | W+/-1 | P+/-1 | h1 | h2 | p1 | |
5W | 0.1 - 100 | 100 – 50k | 27.0 | 9.5 | 9.5 | 15.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
7W | 0.1 - 500 | 500 – 50k | 35.0 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 21 | 24.0 | 5.0 |
10W | 0.2 - 500 | 500 – 50k | 48.0 | 9.5 | 9.5 | 35.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
15W | 0.5 - 500 | 500 – 150k | 48.0 | 12.5 | 12.5 | 32.5 | 23 | 36.5 | 5.0 |
20W / 25 W | 1 - 1k | 1.1k - 150k | 63.5 | 15 | 15 | 42.0 / 45.0 | 30 | 36.5 | 7.0 |
30W / 40W | 1 – 1k | 75.0 | 19 | 19 | 57 | 34 | 38 | 7.0 | |
50W | 1 – 1k | 90.0 | 19 | 19 | 67 | 34 | 60 | 7.0 |
# suportă până la 100W; Contacteaza-ne pentru mai multe detalii.
## opțional – suport de montare, care servește și ca radiator.
Alte asemanatoare rezistențe bobinate cu fir